- Potensi Sumber Daya Alam
- Potensi Umum
1.a. Batas Wilayah | ||
Batas | Desa/Kel | Kecamatan |
Sebelah utara | : DESA TELUK LIMAU | : |
Sebelah selatan | : DESA KAPIT | : |
Sebelah timur | : LAUT TELUK KELABAT | : |
Sebelah barat | : DESA KELABAT | : |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Ada | Perdes No | Ada |
Perda No |
2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
Luas tanah sawah | 0,00 Ha |
Luas tanah kering | 30,00 Ha |
Luas tanah basah | 0,00 Ha |
Luas tanah perkebunan | 50,00 Ha |
Luas fasilitas umum | 64,50 Ha |
Luas tanah hutan | 3.297,73 Ha |
Total luas | 3.442,23 Ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 0,00 Ha |
Sawah irigasi ½ teknis | 0,00 Ha |
Sawah tadah hujan | 0,00 Ha |
Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 30,00 Ha |
Pemukiman | 0,00 Ha |
Pekarangan | 0,00 Ha |
Total luas | 30,00 Ha |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 0,00 Ha |
Pasang surut | 0,00 Ha |
Lahan gambut | 0,00 Ha |
Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | 50,00 Ha |
Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha |
Total luas | 50,00 Ha |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | 64,50 Ha |
a. Tanah bengkok | 64,50 Ha |
b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
c. Kebun desa | 0,00 Ha |
d. Sawah desa | 0,00 Ha |
Lapangan olahraga | 0,00 Ha |
Perkantoran pemerintah | 0,00 Ha |
Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha |
Tempat pemakaman desa/umum | 0,00 Ha |
Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,00 Ha |
Pertokoan | 0,00 Ha |
Fasilitas pasar | 0,00 Ha |
Terminal | 0,00 Ha |
Jalan | 0,00 Ha |
Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
Usaha perikanan | 0,00 Ha |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
Total luas | 64,50 Ha |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | 3.297,73 Ha |
Hutan produksi | 0,00 Ha |
a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
Hutan konservasi | 0,00 Ha |
Hutan adat | 0,00 Ha |
Hutan asli | 0,00 Ha |
Hutan sekunder | 0,00 Ha |
Hutan buatan | 0,00 Ha |
Hutan mangrove | 0,00 Ha |
Hutan suaka | 0,00 Ha |
a. Suaka alam | 0,00 Ha |
b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
Hutan rakyat | 0,00 Ha |
Total luas | 3.297,73 Ha |
3. Iklim | |
Curah hujan | 94,00 mm |
Jumlah bulan hujan | 4,00 bulan |
Kelembapan | 0,00 |
Suhu rata-rata harian | 26,00 oC |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 7,00 mdl |
4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |
Warna tanah (sebagian besar) | |
Tekstur tanah | |
Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat |
Lahan kritis | 0,00 Ha |
Lahan terlantar | 0,00 Ha |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha |
5. Topografi | ||
Desa/kelurahan dataran rendah | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Ya | 15,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Lain-Lain | 0,00 Ha | |
Letak | ||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bebas banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 0,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor |
0,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
0,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit | Tidak Ada |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 0,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor |
0,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
0,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 0,00 unit | Tidak Ada |
Jarak ke ibu kota provinsi | 0,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor |
0,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
0,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 0,00 unit | Tidak Ada |
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 0 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang 10 ha | 0 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 0 keluarga |
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga |
Tidak memiliki | keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga |
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan |
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Tidak |
Dijual melalui pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
- PERKEBUNAN
1. Pemilikan Lahan Perkebunan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga |
Tidak memiliki | keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | keluarga |
Total Luas Perkebunan | Ha |
2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | ||||
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- KEHUTANAN
1. Luas Lahan Menurut Pemilikan | |
Milik Negara | 0,00 ha |
Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
Total | 0,00 ha |
2. Hasil Hutan |
3. Kondisi Hutan | |||
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- PETERNAKAN
1. Jenis populasi ternak | ||
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
2. Produksi Peternakan |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | |
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 0,00 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 0,00 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 0,00 ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
Disubsidi dinas | 0,00 Ton |
Lainnya | 0,00 Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak |
5. Pemasaran Hasil Ternak … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan | |
Milik masyarakat umum | 0,00 ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha |
Milik perorangan | 0,00 ha |
Sewa pakai | 0,00 ha |
Milik pemerintah | 0,00 ha |
Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
Lainnya | 0,00 ha |
- PERIKANAN
1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau |
2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar |
3. Jenis ikan dan produksi |
4. Pemasaran Hasil Perikanan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- BAHAN GALIAN
1. Jenis dan deposit bahan galian | |
Batu gunung | Tidak Ada |
Timah | Tidak Ada |
2. Produksi bahan galian | |
Batu gunung | Kecil |
Timah | Kecil |
3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian | |
Batu gunung | 9999 |
Timah | 9999 |
4. Pemasaran Hasil Galian … | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke Perusahaan | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
- SUMBER DAYA AIR
1. Potensi Air dan Sumber Daya Air |
2. Sumber Air Bersih | |||
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
3. Kualitas Air Minum | ||||
Berbau | Berwarna | Berasa | Baik |
4. Sungai | |
Jumlah sungai | buah |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
Keruh | |
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | |
Berkurangnya biota sungai | |
Kering |
5. Rawa | |
Luas rawa | 0,00 ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan darat maupun laut | |
Air baku untuk pengolahan air minum | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Perikanan | |
Sayuran | |
Pembudidayaan hutan manggrove | |
Lain-Lain |
6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ | |
Luas | 0,00 ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan | |
Air Minum/Air Baku | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Pembangkit listrik | |
Prasarana transportasi | |
Lainnya | |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan | |
Keruh | |
Berlumpur |
7. Air Panas | |||||
Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan | ||
Pemda | Swasta | Adat/Perorangan |
- KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran | Polutan Pencemaran | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan | ||
Pemda | Swasta | Perorangan | ||||
Pabrik (kapur,marmer,dll) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kendaraan bermotor | 1 | ASAP | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pembakaran hutan/Lahan Gambut | 5 | ASAP | 0 | 0 | 0 | 1 |
- KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Ringan | KENDARAAN | 0 |
- RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Hutan Kota | Tidak Ada | 0,00 M² | Pasif |
Tanah Kas Desa | Tidak Ada | 0,00 M² | Pasif |
Jumlah Total | … M² |
- POTENSI WISATA
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Laut (Wisata, Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, dll) | Ada | 0,00 ha | Pasif |
- POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH | |
Jumlah laki-laki | 2508 orang |
Jumlah perempuan | 2426 orang |
Jumlah total | 4934 orang |
Jumlah kepala keluarga | 1333 KK |
Kepadatan Penduduk | 130,74 per KM |
B. USIA | ||||||
Usia | Laki-laki | Perempuan | Usia | Laki-laki | Perempuan | |
0-12 bulan | 63 orang | 59 orang | 39 tahun | 32 orang | 31 orang | |
1 tahun | 55 orang | 50 orang | 40 | 36 orang | 35 orang | |
2 | 50 orang | 55 orang | 41 | 31 orang | 30 orang | |
3 | 50 orang | 46 orang | 42 | 36 orang | 30 orang | |
4 | 50 orang | 50 orang | 43 | 31 orang | 30 orang | |
5 | 45 orang | 42 orang | 44 | 31 orang | 30 orang | |
6 | 44 orang | 46 orang | 45 | 36 orang | 35 orang | |
7 | 42 orang | 43 orang | 46 | 31 orang | 30 orang | |
8 | 43 orang | 37 orang | 47 | 32 orang | 31 orang | |
9 | 40 orang | 37 orang | 48 | 30 orang | 27 orang | |
10 | 41 orang | 32 orang | 49 | 38 orang | 27 orang | |
11 | 43 orang | 37 orang | 50 | 32 orang | 31 orang | |
12 | 44 orang | 37 orang | 51 | 22 orang | 21 orang | |
13 | 46 orang | 40 orang | 52 | 27 orang | 26 orang | |
14 | 41 orang | 39 orang | 53 | 33 orang | 32 orang | |
15 | 36 orang | 35 orang | 54 | 31 orang | 28 orang | |
16 | 40 orang | 30 orang | 55 | 29 orang | 29 orang | |
17 | 45 orang | 31 orang | 56 | 42 orang | 25 orang | |
18 | 36 orang | 34 orang | 57 | 29 orang | 28 orang | |
19 | 32 orang | 31 orang | 58 | 23 orang | 22 orang | |
20 | 33 orang | 30 orang | 59 | 24 orang | 23 orang | |
21 | 30 orang | 31 orang | 60 | 26 orang | 25 orang | |
22 | 30 orang | 22 orang | 61 | 26 orang | 25 orang | |
23 | 31 orang | 23 orang | 62 | 20 orang | 20 orang | |
24 | 29 orang | 31 orang | 63 | 21 orang | 20 orang | |
25 | 33 orang | 30 orang | 64 | 29 orang | 28 orang | |
26 | 32 orang | 35 orang | 65 | 19 orang | 18 orang | |
27 | 31 orang | 31 orang | 66 | 22 orang | 22 orang | |
28 | 30 orang | 31 orang | 67 | 29 orang | 29 orang | |
29 | 31 orang | 32 orang | 68 | 31 orang | 30 orang | |
30 | 32 orang | 30 orang | 69 | 24 orang | 24 orang | |
31 | 34 orang | 32 orang | 70 | 21 orang | 21 orang | |
32 | 31 orang | 32 orang | 71 | 20 orang | 22 orang | |
33 | 31 orang | 32 orang | 72 | 15 orang | 15 orang | |
34 | 33 orang | 30 orang | 73 | 16 orang | 15 orang | |
35 | 35 orang | 29 orang | 74 | 14 orang | 16 orang | |
36 | 29 orang | 30 orang | 75 | 18 orang | 17 orang | |
37 | 38 orang | 32 orang | Lebih dari 75 | 32 orang | 31 orang | |
38 | 33 orang | 31 orang | Total | 2531 orang | 2364 orang |
C. PENDIDIKAN | ||
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
Tamat SD/sederajat | 360 orang | 325 orang |
Tamat SMP/sederajat | 265 orang | 255 orang |
Tamat SMA/sederajat | 380 orang | 330 orang |
Tamat D-1/sederajat | 22 orang | 13 orang |
Tamat D-2/sederajat | 11 orang | 6 orang |
Tamat D-3/sederajat | 31 orang | 22 orang |
Tamat S-1/sederajat | 52 orang | 41 orang |
Jumlah Total | 2.113 orang |
D. MATA PENCAHARIAN POKOK | ||
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
TNI | 2 orang | 0 orang |
POLRI | 3 orang | 1 orang |
Wiraswasta | 330 orang | 70 orang |
Belum Bekerja | 700 orang | 150 orang |
Pelajar | 1005 orang | 705 orang |
Buruh Harian Lepas | 1505 orang | 290 orang |
Jumlah Total Penduduk | 4.761 orang |
E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN | ||
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 2402 orang | 2366 orang |
Kristen | 17 orang | 12 orang |
Katholik | 9 orang | 7 orang |
Budha | 74 orang | 40 orang |
Jumlah | 2.502 orang | 2.425 orang |
F. KEWARGANEGARAAN | ||
Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
Warga Negara Indonesia | 2502 orang | 2425 orang |
Jumlah | 2.502 orang | 2.425 orang |
G. ETNIS | ||
Etnis | Laki-laki | Perempuan |
Batak | 24 orang | 18 orang |
Melayu | 2150 orang | 2100 orang |
Jawa | 241 orang | 229 orang |
Buton | 19 orang | 15 orang |
China | 76 orang | 40 orang |
Jumlah | 2.510 orang | 2.402 orang |
H. CACAT MENTAL DAN FISIK | ||
Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan |
Lumpuh | 3 orang | 2 orang |
Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 23 orang | 18 orang |
Gila | 8 orang | 2 orang |
Jumlah | 34 orang | 22 orang |
I. TENAGA KERJA | ||
Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja | 1150 orang | 120 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 750 orang | 1150 orang |
Penduduk usia 0 – 6 tahun | 495 orang | 440 orang |
Penduduk masih sekolah 7 – 18 tahun | 760 orang | 610 orang |
Penduduk usia 56 tahun ke atas | 195 orang | 110 orang |
Jumlah | 3.350 orang | 2.430 orang |
Total Jumlah | 5.780 orang |
J. KUALITAS ANGKATAN KERJA | ||
Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | 35 orang | 35 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD | 280 orang | 105 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD | 550 orang | 280 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP | 545 orang | 400 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA | 545 orang | 400 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 35 orang | 25 orang |
Jumlah | 1.990 orang | 1.245 orang |
III. POTENSI KELEMBAGAAN
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN | |
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | |
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Keputusan Bupati |
Dasar hukum pembentukan BPD | Keputusan Bupati |
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 35 orang |
Jumlah perangkat desa/kelurahan | 10 unit kerja |
Kepala Desa/Lurah | Ada |
Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada |
Kepala Urusan Pemerintahan | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Pembangunan | Tidak Ada |
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Umum | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Keuangan | Ada – Aktif |
Kepala Urusan…………………………. | Tidak Ada |
Kepala Urusan…………………………. | Tidak Ada |
Jumlah Staf | 0 orang |
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | 3 dusun/lingkungan |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | |
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana |
Kepala Desa/Lurah | SLTA |
Sekretaris Desa/Kelurahan | SLTA |
Kepala Urusan Pemerintahan | SLTA |
Kepala Urusan Pembangunan | S1 |
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SD |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | SLTA |
Kepala Urusan Umum | S1 |
Kepala Urusan Keuangan | SLTA |
Kepala Urusan | |
Kepala Urusan | |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
Keberadaan BPD | Ada – Aktif |
Jumlah Anggota BPD | 9 orang |
Pendidikan Anggota BPD | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana |
Ketua | SLTP |
Wakil Ketua | SLTA |
Sekretaris | SLTA |
Anggota, Nama : ZAINUDDIN | SLTP |
Anggota, Nama : JAMALUDIN | SLTA |
Anggota, Nama : HERU SUMARLI | SLTA |
Anggota, Nama : SUHARDI | SLTA |
Anggota, Nama : SUMARNO | SLTA |
Anggota, Nama : HENDI | SLTA |
Anggota, Nama : |
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) | |
PKK | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum |
Jumlah pengurus | 15 orang |
Alamat kantor | |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni |
BADAN USAHA MILIK DESA | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum |
Jumlah pengurus | 3 orang |
Alamat kantor | |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni |
ORGANISASI KEAGAMAAN | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum |
Jumlah pengurus | 15 orang |
Alamat kantor | |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni |
YAYASAN | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum |
Jumlah pengurus | 3 orang |
Alamat kantor | |
Ruang lingkup kegiatan | 3 Jenis , Yakni |
C. TINGKAT PARTISIPASI POLITIK | |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Desa/Kelurahan | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 1385 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 1487 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 1105 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 1307 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Kabupaten/Kota | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 1385 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 1487 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 1105 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 1307 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Gubernur | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 1385 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 1487 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 1105 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 1307 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Legislatif (DPD/DPR/DPRD) | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 1385 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 1487 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 1105 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 1307 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Presiden | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 1385 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 1487 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 1105 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 1307 orang |
D. LEMBAGA EKONOMI | |||
1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan |
Jumlah/unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
Bumdes | 1 | 0 | 3 |
Jumlah | 1 | ||
2. Jasa Lembaga Keuangan | Jumlah/unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus |
Bank Pemerintah | 1 | 5 | 1 |
Jumlah | 1 | ||
3. Industri Kecil dan Menengah | |||
Industri Material Bahan Bangunan | 1 | 6 | 3 |
Jumlah | 1 | ||
4. Usaha Jasa Pengangkutan | Jumlah Pemilik | Kapasitas | Tenaga Kerja |
Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan | 6 orang | 28 orang | 7 orang |
Angkutan Sungai | |||
Angkutan Laut | |||
Angkutan Udara | |||
Ekspedisi Dan Pengiriman | |||
5. Usaha Jasa dan Perdagangan | Jumlah | Jenis produk yg diperdagangkan (umum,sayuran, barang & jasa, tambang, dll | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
Jumlah Usaha Toko/Kios | 50 unit | 3 jenis | 30 orang |
Toko Kelontong | 50 unit | 1 jenis | 30 orang |
6. Usaha Jasa Hiburan | |||
Group Musik/Band | 1 unit | 1 jenis | 8 orang |
7. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air | |||
Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak | 2 unit | 1 jenis | 2 orang |
8. Usaha Jasa Keterampilan | Jumlah | Jumlah Jenis produk yang diperdagangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
Tukang Batu | 1 unit | 1 jenis | 1 orang |
Tukang Cukur | 3 unit | 1 jenis | 3 orang |
9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultansi | |||
10. Usaha Jasa Penginapan |
- LEMBAGA PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal | |||||||
